Groupe HF » Espace Investisseurs » Infos réglementées
Titre | Lien | infos_reg_categorie_hfilter |
---|---|---|
Information mensuelle relative au nombre de droits de vote Mars 2021 | droits-de-vote | |
Rachat d'actions du 29/03/2021 au 01/04/2021 | rachat-des-actions | |
Transfert du contrat de liquidité à la société de Bourse Gilbert Dupont | rachat-des-actions | |
Document d'Enregistrement Universel 2020 | documents-denregistrement-universel | |
Rachat d'actions du 22/03/2021 au 26/03/2021 | rachat-des-actions | |
Rachat d'actions du 15/03/2021 au 19/03/2021 | rachat-des-actions | |
Rachat d'actions du 08/03/2021 au 12/03/2021 | rachat-des-actions | |
Rachat d'actions du 01/03/2021 au 05/03/2021 | rachat-des-actions | |
Information mensuelle relative au nombre de droits de vote Février 2021 | droits-de-vote | |
Rachat d'actions du 22/02/2021 au 26/02/2021 | rachat-des-actions | |
Rachat d'actions du 15/02/2021 au 19/02/2021 | rachat-des-actions | |
Rachat d'actions du 08/02/2021 au 12/02/2021 | rachat-des-actions | |
Information mensuelle relative au nombre de droits de vote Janvier 2021 | droits-de-vote | |
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31/12/2020 | rachat-des-actions | |
Détail transactions réalisées dans le cadre du contrat de liquidité 2e semestre 2020 | rachat-des-actions | |
Information mensuelle relative au nombre de droits de vote Décembre 2020 | droits-de-vote | |
Rachat d'actions du 28/12/2020 au 31/12/2020 | rachat-des-actions | |
Rachat d'actions du 21/12/2020 au 25/12/2020 | rachat-des-actions | |
Rachat d'actions du 14/12/2020 au 18/12/2020 | rachat-des-actions | |
Information intermédiaire nombre de droits de vote au 16 décembre 2020 | droits-de-vote | |
Rachat d'actions du 07/12/2020 au 11/12/2020 | rachat-des-actions | |
Rachat d'actions du 30/11/2020 au 04/12/2020 | rachat-des-actions | |
Information mensuelle nombre de droits de vote Novembre 2020 | droits-de-vote | |
Rachat d'actions du 23/11/2020 au 27/11/2020 | rachat-des-actions | |
Rachat d'actions du 16/11/2020 au 20/11/2020 | rachat-des-actions | |
Information mensuelle nombre de droits de vote Octobre 2020 | droits-de-vote | |
Information mensuelle nombre de droits de vote Septembre 2020 | droits-de-vote | |
Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2020 | rapports-financiers | |
Information mensuelle nombre de droits de vote Août 2020 | droits-de-vote | |
Information mensuelle nombre de droits de vote Juillet 2020 | droits-de-vote | |
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30/06/2020 | rachat-des-actions | |
Détail transactions réalisées dans le cadre du contrat de liquidité 1er semestre 2020 | rachat-des-actions | |
Information mensuelle nombre de droits de vote Juin 2020 | droits-de-vote | |
Information mensuelle nombre de droits de vote Mai 2020 | droits-de-vote | |
Document d'Enregistrement Universel 2019 | documents-denregistrement-universel | |
Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2019 | rapports-financiers | |
Détail transactions réalisées dans le cadre du contrat de liquidité 2ème semestre 2019 | rachat-des-actions | |
Information mensuelle nombre de droits de vote Avril 2020 | droits-de-vote | |
Réglement intérieur | reglement-interieur | |
Statuts HF COMPANY | statuts | |
Information mensuelle nombre de droits de vote Mars 2020 | droits-de-vote | |
Information mensuelle nombre de droits de vote Février 2020 | droits-de-vote | |
Information mensuelle nombre de droits de vote Janvier 2020 | droits-de-vote | |
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31/12/2019 | rachat-des-actions | |
Rachat d'actions du 30/12/2019 au 31/12/2019 | rachat-des-actions | |
Rachat d'actions du 23/12/2019 au 27/12/2019 | rachat-des-actions | |
Rachat d'actions du 16/12/2019 au 20/12/2019 | rachat-des-actions | |
Rachat d'actions du 09/12/2019 au 13/12/2019 | rachat-des-actions | |
Rachat d'actions du 02/12/2019 au 06/12/2019 | rachat-des-actions | |
Information mensuelle nombre de droits de vote Décembre 2019 | droits-de-vote | |
Rachat d'actions du 25/11/2019 au 29/11/2019 | rachat-des-actions | |
Rachat d'actions du 18/11/2019 au 22/11/2019 | rachat-des-actions | |
Rachat d'actions du 11/11/2019 au 15/11/2019 | rachat-des-actions | |
Rachat d'actions du 04/11/2019 au 08/11/2019 | rachat-des-actions | |
Rachat d'actions du 28/10/2019 au 01/11/2019 | rachat-des-actions | |
Information mensuelle nombre de droits de vote Novembre 2019 | droits-de-vote | |
Rachat d'actions du 21/10/2019 au 25/10/2019 | rachat-des-actions | |
Rachat d'actions du 14/10/2019 au 18/10/2019 | rachat-des-actions | |
Rachat d'actions du 07/10/2019 au 11/10/2019 | rachat-des-actions | |
Information mensuelle nombre de droits de vote Octobre 2019 | droits-de-vote | |
Information mensuelle nombre de droits de vote Septembre 2019 | droits-de-vote | |
Rachat d'actions du 26/08/2019 au 30/08/2019 | rachat-des-actions | |
Rachat d'actions du 19/08/2019 au 23/08/2019 | rachat-des-actions | |
Rachat d'actions du 12/08/2019 au 16/08/2019 | rachat-des-actions | |
Rachat d'actions du 05/08/2019 au 09/08/2019 | rachat-des-actions | |
Information mensuelle nombre de droits de vote août 2020 | droits-de-vote | |
Information mensuelle nombre de droits de vote juillet 2019 | droits-de-vote | |
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30/06/2019 | rachat-des-actions | |
Détail transactions réalisées dans le cadre du contrat de liquidité 1er semestre 2019 | rachat-des-actions | |
Document de Référence 2018 | documents-denregistrement-universel | |
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31/12/2018 | rachat-des-actions | |
Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2018 | rapports-financiers | |
Rachat d'actions du 02/07/2018 au 06/07/2018 | rachat-des-actions | |
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30/06/2018 | rachat-des-actions | |
Rachat d'actions du 25/06/2018 au 28/06/2018 | rachat-des-actions | |
Rachat d'actions du 18/06/2018 au 22/06/2018 | rachat-des-actions | |
Rachat d'actions du 11/06/2018 au 15/06/2018 | rachat-des-actions | |
Rachat d'actions du 04/06/2018 au 08/06/2018 | rachat-des-actions | |
Document de Référence 2017 | documents-denregistrement-universel | |
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31/12/2017 | rachat-des-actions | |
Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2017 | rapports-financiers | |
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30/06/2017 | rachat-des-actions | |
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31/12/2016 | rachat-des-actions | |
Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2016 | rapports-financiers | |
Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30/06/2016 | rachat-des-actions |
Titre | Convocation | Droits De Vote | Formulaire De Vote Par Correspondance | Document Denregistrement Universel | Rapport De Gestion | Informations Mensuelles | Attestation Des Cac Sur Rmunration | Rapport Cac | Proces Verbal Assembles Gnrale | Resultat Des Votes | annee_hfilter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assemblée Générale Mixte 19 juin 2020 | Information relative au nombre de Droits de vote HF COMPANY au 8 mai 2020 | 2020 | |||||||||
Assemblée Générale mixte 14 juin 2019 | Information Mensuelle Avril 2019 | Rapport CAC 16e a 21e resolution
| 2019 |